The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for September 2024
ABBOTS WAY, WARWICK
| Reference | 19113 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (05/09/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
ALAMEIN CLOSE, WARWICK
| Reference | 19092 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | L&Q |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (30/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 49 |
ANTELOPE GARDENS, WARWICK
| Reference | 19011 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (11/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
ANTROBUS GARDENS, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18985 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (08/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 110 |
AVERY COURT, WARWICK
| Reference | 19035 |
|---|---|
| Property | Bedsit |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (13/12/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
BALSAM LANE, WARWICK
| Reference | 19097 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (19/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
BEAUCHAMP ROAD, KENILWORTH
| Reference | 18973 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (29/03/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
BEAUCHAMP ROAD, KENILWORTH
| Reference | 19074 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (21/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
BROWNING AVENUE, WARWICK
| Reference | 19085 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (08/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 42 |
BUCKLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19131 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (28/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
COX GARDENS, WARWICK
| Reference | 19141 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (29/06/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 50 |
EDMONDSCOTE ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19121 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (01/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19099 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (21/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |
FRANKLIN ROAD, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19101 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (20/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
GRANDBOROUGH COURT, LOXLEY WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19110 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (19/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
GRESHAM AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19109 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (21/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
HANDLEY GROVE, WARWICK
| Reference | 19091 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (12/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
HICKMANS GREEN CLOSE, WARWICK
| Reference | 19115 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (19/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
| Reference | 18571 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (07/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 44 |
IVY CLOSE, WARWICK
| Reference | 19041 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (13/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 40 |
KEIR CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19111 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (09/09/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
KEIR CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19112 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (23/01/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 59 |
KEMPTON DRIVE, WARWICK
| Reference | 19096 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 4th Floor |
| Band | Band 3 (20/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
KENNEDY SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19070 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (02/04/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 36 |
LANSDOWNE CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19119 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (24/11/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 84 |
MONTPELIER HOUSE, KENILWORTH
| Reference | 19133 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (13/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
NIAGARA DRIVE, WARWICK
| Reference | 19093 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | L&Q |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (10/01/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
NIAGARA DRIVE, WARWICK
| Reference | 19094 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | L&Q |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (10/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 52 |
PACKMORE STREET, WARWICK
| Reference | 19137 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (19/04/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
PORTOBELLO WAY, WARWICK
| Reference | 19102 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (09/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
REDLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19071 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (16/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
SALTISFORD GARDENS, WARWICK
| Reference | 19090 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (28/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
SCHOOL LANE, KENILWORTH
| Reference | 18831 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (27/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
SCHOOL LANE, KENILWORTH
| Reference | 19107 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (11/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
SOUTHWAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19114 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (30/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 55 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18928 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (03/01/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 47 |
STAND STREET, WARWICK
| Reference | 18845 |
|---|---|
| Property | Disabled Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (18/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
SURREY COURT, LYTTELTON ROAD, WARWICK
| Reference | 19108 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (23/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
THE PADDOCKS, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19068 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (05/10/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 124 |
WASPERTON LANE, BARFORD, WARWICK
| Reference | 19116 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (05/09/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
WASPERTON LANE, BARFORD, WARWICK
| Reference | 19018 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (15/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
WATERTON WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19138 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (04/09/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |
WESTON CLOSE, WARWICK
| Reference | 19089 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (07/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
YEOMANRY CLOSE, WARWICK
| Reference | 19088 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (18/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |