The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for July 2025
ACORN COURT, STOCKTON GROVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20006 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (21/10/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ADMIRAL WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19929 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (28/04/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 38 |
ALBION STREET, KENILWORTH
| Reference | 19903 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (16/09/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ASTON GARDENS, WARWICK
| Reference | 20046 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (31/03/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 27 |
BARTON COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20073 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (06/05/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
BINSWOOD STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19904 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (28/01/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
BRIAR CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19949 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (28/11/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
BROADWAY, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19943 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (07/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 34 |
BUCKLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20002 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (07/03/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
BURY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19908 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (10/10/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
CAMPION VIEW, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20054 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (02/01/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CAWSTON HOUSE, HAMPTON MAGNA
| Reference | 20052 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (25/10/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19910 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 1 (24/06/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 103 |
CHESFORD CRESCENT, WARWICK
| Reference | 19947 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (27/02/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
CHESFORD CRESCENT, WARWICK
| Reference | 19905 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (04/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
CHESFORD CRESCENT, WARWICK
| Reference | 19787 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (22/04/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19795 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (21/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
COMFREY CLOSE, WARWICK
| Reference | 20026 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 1 (18/07/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 117 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19679 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (14/05/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 70 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20009 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 2 (02/04/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 48 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19688 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 4th Floor |
| Band | Band 2 (12/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 51 |
FRIARS STREET, WARWICK
| Reference | 19956 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (07/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
GRANGE CLOSE, WARWICK
| Reference | 19978 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (11/09/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
GRESHAM AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19751 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (15/04/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
HANSON DRIVE, WARWICK
| Reference | 19933 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (05/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 45 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
| Reference | 19951 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (11/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 106 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
| Reference | 19979 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (19/04/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 114 |
KIPLING AVENUE, WARWICK
| Reference | 19680 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (17/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 123 |
LAMBOURN CRESCENT, SYDENHAM, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19939 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (20/09/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
LANCELLOTTE AVENUE, KENILWORTH
| Reference | 19992 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (25/04/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
LANCELLOTTE AVENUE, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19991 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (14/03/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
LANCELLOTTE AVENUE, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19994 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (12/03/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
LANCELLOTTE AVENUE, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19995 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (20/02/2020) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
LAUREL CLOSE, BAGINTON
| Reference | 19961 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (15/10/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 40 |
MALLORY ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19945 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (12/06/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
MALLORY ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19944 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (04/03/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
MILL LANE, BARFORD, WARWICK
| Reference | 19997 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (29/01/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
MOORLANDS WAY, WARWICK
| Reference | 20019 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (23/05/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 50 |
PARR DRIVE, HATTON, WARWICK
| Reference | 19780 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (27/01/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 34 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19857 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (25/09/2020) |
|---|---|
| Total Bids | 27 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19893 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (16/12/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 164 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19892 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (19/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 151 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19901 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (18/12/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 151 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19898 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (13/01/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 112 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19896 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (17/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 117 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19897 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (24/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 129 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19894 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (04/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 39 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 19895 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (25/04/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 38 |
PEACOCK CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20050 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (19/06/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 42 |
PEREGRINE WAY, WARWICK
| Reference | 20018 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (11/07/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 39 |
PORTIA WAY, WARWICK
| Reference | 20051 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (22/07/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
REDWOOD CLOSE, WARWICK
| Reference | 19982 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (10/06/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
RIVER CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19922 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (30/05/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
SAFFRON WAY, WARWICK
| Reference | 19900 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (16/06/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 112 |
SAFFRON WAY, WARWICK
| Reference | 20025 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 1 (15/07/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 148 |
SAFFRON WAY, WARWICK
| Reference | 20023 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (06/05/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
SAFFRON WAY, WARWICK
| Reference | 20024 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (27/06/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
SANDERS COURT, BRIDGE STREET, WARWICK
| Reference | 19906 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (23/03/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 93 |
SIR THOMAS WHITE CLOSE, WARWICK
| Reference | 20062 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (11/07/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
SIR TOBY BELCH DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19984 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (28/04/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
SNELSON DRIVE, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19822 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (09/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
ST LAURENCE AVENUE, WARWICK
| Reference | 19950 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (30/04/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
STONEHOUSE CLOSE, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19846 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (28/06/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
STONELEIGH ROAD, KENILWORTH
| Reference | 19927 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/11/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
TACHBROOK COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19948 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (12/09/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
TACHBROOK STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19940 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (24/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 20055 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 4th Floor |
| Band | Band 1 (29/07/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 80 |
WEDGNOCK GREEN, WARWICK
| Reference | 19983 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (19/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 44 |
WELLINGTON ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19909 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (07/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
WHITEHOUSE CROFT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19985 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (14/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
WHITEHOUSE CROFT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19986 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (11/12/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
WHITEHOUSE CROFT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19987 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (03/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 26 |
WHITEHOUSE CROFT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19990 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (07/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 26 |
WHITEHOUSE CROFT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19912 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (18/03/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
WHITEHOUSE CROFT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 19914 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (19/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
WHITTLE COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19970 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (28/08/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
WICKHAM COURT, THE HOLT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19793 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (12/11/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 72 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 19907 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (04/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
WOODBINE STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20048 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (01/07/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 35 |
WOODHOUSE STREET, WARWICK
| Reference | 19876 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (11/01/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
WOODHOUSE STREET, WARWICK
| Reference | 19882 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (05/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 35 |