The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for July 2024
BEAUCHAMP ROAD, KENILWORTH
| Reference | 18910 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (27/01/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
BROADLEAF DRIVE, WARWICK
| Reference | 18744 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (22/11/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 136 |
BROADLEAF DRIVE, WARWICK
| Reference | 18827 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (10/08/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 88 |
BROMAGE DRIVE, WARWICK
| Reference | 18950 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 1 (08/04/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 187 |
BROMAGE DRIVE, WARWICK
| Reference | 18965 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (08/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 63 |
CANNADINE ROAD, KENILWORTH
| Reference | 18767 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (25/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18897 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (03/01/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18729 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (13/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18878 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 1 (30/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 94 |
CHURCHILL AVENUE, KENILWORTH
| Reference | 18978 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (30/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
CLARE CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18883 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 1 (25/04/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 128 |
COTTAGE SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18913 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (05/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 65 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18847 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (11/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CULWORTH HOUSE, CULWORTH CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18940 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (11/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18876 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (26/04/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 37 |
DUKE OF YORK AVENUE, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18968 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (05/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 17165 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 5th Floor |
| Band | Band 4 (20/10/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
EMSCOTE ROAD, WARWICK
| Reference | 18893 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (14/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18955 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (16/08/2012) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
FOX CLOSE, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18943 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (02/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 49 |
FUCHSIA DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18966 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (17/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 65 |
GRANDBOROUGH COURT, LOXLEY WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18889 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (28/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 33 |
GREVILLE ROAD, WARWICK
| Reference | 18914 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 43 |
HALL'S CLOSE, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18963 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (03/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
HASELEY CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18891 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (19/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
HIBBERD COURT, SOUTHBANK ROAD, KENILWORTH
| Reference | 18911 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (10/08/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
KINGSLEY ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 18947 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (22/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
LANSDOWNE CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18681 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 1 (01/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 108 |
LINEN STREET, WARWICK
| Reference | 18586 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (09/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |
LOXLEY WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18888 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (11/11/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 61 |
MALLORY ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 18948 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (20/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
MARCHANT WAY, WARWICK
| Reference | 18944 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/12/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 67 |
MARTIN DRIVE, KENILWORTH
| Reference | 18945 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (05/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
MERCURY DRIVE, WARWICK
| Reference | 18803 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (16/11/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 27 |
MONTAGUE ROAD, WARWICK
| Reference | 18899 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (18/12/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 66 |
MONTAGUE ROAD, WARWICK
| Reference | 18900 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (04/12/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 63 |
MONTAGUE ROAD, WARWICK
| Reference | 18901 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (21/12/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 55 |
NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18779 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (10/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
NEWTON END, WARWICK
| Reference | 18972 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 56 |
PARADISE STREET, WARWICK
| Reference | 18967 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (13/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 210 |
PEREGRINE WAY, WARWICK
| Reference | 19002 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (18/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 121 |
PICKARD STREET, WARWICK
| Reference | 18880 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (14/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
PORTOBELLO WAY, WARWICK
| Reference | 18974 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (17/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
QUEEN'S SQUARE, WARWICK
| Reference | 18971 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (12/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 38 |
RADCLIFFE GARDENS, BRUNSWICK STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18959 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (30/04/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
RAVENHALL GARDENS, WARWICK.
| Reference | 19001 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Sage Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (08/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 138 |
RAYNES CLOSE, HATTON, WARWICK
| Reference | 18852 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (18/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
RAYNES CLOSE, HATTON, WARWICK
| Reference | 18983 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (22/06/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 71 |
RAYNES CLOSE, HATTON, WARWICK
| Reference | 18982 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (05/12/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 61 |
RAYNES CLOSE, HATTON, WARWICK
| Reference | 18981 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (23/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 65 |
RAYNES CLOSE, HATTON, WARWICK
| Reference | 18980 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (08/12/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 74 |
RENE ENGLAND HOUSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18984 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (16/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
RICHARDS GROVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18907 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (24/01/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 37 |
RYLAND CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18664 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (13/09/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 97 |
SANDPIT BOULEVARD, WARWICK
| Reference | 18903 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (24/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 47 |
SANDPIT BOULEVARD, WARWICK
| Reference | 18904 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (08/09/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 47 |
SANDPIT BOULEVARD, WARWICK
| Reference | 18906 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (26/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |
SANDPIT BOULEVARD, WARWICK
| Reference | 18905 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (23/02/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 45 |
SHAKESPEARE AVENUE, WARWICK
| Reference | 18881 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (02/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18934 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 2 (25/04/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18923 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (05/01/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18926 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (11/10/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 32 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18924 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (12/01/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 47 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18920 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (16/09/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 99 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18930 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (18/12/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 34 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18932 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (05/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18927 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (25/01/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 83 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18919 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (13/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 123 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
| Reference | 18922 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (29/09/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 48 |
ST LAURENCE CLOSE, ROWINGTON, WARWICK
| Reference | 18896 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (12/03/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
ST LAURENCE CLOSE, ROWINGTON, WARWICK
| Reference | 18954 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (27/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
ST MICHAEL'S ROAD, WARWICK
| Reference | 18895 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (06/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 27 |
ST NICHOLAS ROAD, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18799 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (26/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 38 |
STAMFORD GARDENS, RUGBY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18977 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 5th Floor |
| Band | Band 2 (29/07/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
STAMFORD GARDENS, RUGBY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18696 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 5th Floor |
| Band | Band 4 (27/06/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
STRETTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18830 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (18/12/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 63 |
SUSSEX COURT, LYTTELTON ROAD, WARWICK
| Reference | 18794 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (03/01/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 31 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
| Reference | 18917 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Sage Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (04/01/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
| Reference | 18908 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (24/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
| Reference | 18817 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (28/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 18997 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (28/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
TOWER STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18912 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (27/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 106 |
WESTON CLOSE, WARWICK
| Reference | 18788 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (16/05/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
YEOMANRY CLOSE, WARWICK
| Reference | 18953 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (06/11/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
YEOMANRY CLOSE, WARWICK
| Reference | 18909 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (17/05/2019) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
YEW TREE WAY, BARFORD --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 18833 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (22/02/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 26 |