The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for July 2019
ALBION STREET, KENILWORTH
| Reference | 13224 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
ALBION STREET, KENILWORTH
| Reference | 13197 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
ARNCLIFFE WAY, WOODLOES PARK, WARWICK
| Reference | 13208 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
ASHTON COURT, NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13241 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 5th Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
AYLESFORD COURT, GROVE PLACE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13015 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
BIFFIN WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13095 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 59 |
BREMRIDGE CLOSE, BARFORD, WARWICK
| Reference | 13211 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 31 |
BREMRIDGE CLOSE, BARFORD, WARWICK
| Reference | 13210 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
BREMRIDGE CLOSE, BARFORD, WARWICK
| Reference | 13212 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
BRUNEL COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13107 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
BRUNEL COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13111 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
BRUNEL COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13115 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
BRUNEL COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13104 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
BRUNEL COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13108 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13090 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 39 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13102 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12341 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13101 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12064 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13078 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 5th Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12069 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 5th Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13175 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 7th Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13180 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 8th Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
CLARENDON SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13207 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 5th Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
COMMANDER CLOSE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13181 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
COMYN STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13232 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
COX GARDENS, WARWICK
| Reference | 13155 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
COX GARDENS, WARWICK
| Reference | 13156 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
COX GARDENS, WARWICK
| Reference | 13157 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
COX GARDENS, WARWICK
| Reference | 13158 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12902 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
CULWORTH CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13098 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
CYMBELINE WAY, WARWICK
| Reference | 13099 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
DE NORMANVILLE AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13215 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
DE NORMANVILLE AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13216 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
DE NORMANVILLE AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13217 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
DE NORMANVILLE COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13041 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13172 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13185 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 12th Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
EMSCOTE ROAD, WARWICK
| Reference | 13258 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
FLETCHER DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12942 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 61 |
GOODFELLOW STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13196 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
HIGH STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13188 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Optivo |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
HILL STREET, WARWICK
| Reference | 12983 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
HOPKINS ROAD, WARWICK
| Reference | 12853 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
HUTCHCOCKS CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12962 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
KENNEDY SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13223 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
LAKIN COURT, LAKIN ROAD, WARWICK
| Reference | 12872 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
LAMMAS CROFT, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13182 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13151 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13152 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13153 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13154 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13255 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
LYTTELTON ROAD, WARWICK
| Reference | 13035 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13176 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13200 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
MAYAN CLOSE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13161 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
MAYAN CLOSE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13160 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 19 |
MILLERS ROAD, WARWICK
| Reference | 13214 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 47 |
MONKS WAY, WARWICK
| Reference | 12547 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
NEW STREET, WARWICK
| Reference | 13017 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
NEWBOLD GARDENS, LEICESTER STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13202 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
NEWTON END, WARWICK
| Reference | 13145 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
NEWTON END, WARWICK
| Reference | 13146 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
NEWTON END, WARWICK
| Reference | 13147 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
NEWTON END, WARWICK
| Reference | 13149 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 38 |
PEREGRINE WAY, WARWICK
| Reference | 13029 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |
PORTOBELLO WAY, WARWICK
| Reference | 13121 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
RENSHAW DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13198 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
RYLAND CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13184 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
SAYER COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12997 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
SOUTHWAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12985 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 47 |
STOCKTON GROVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13016 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
THE BUTTS, WARWICK
| Reference | 12149 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
THE CREST, NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12920 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 13122 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 13191 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 13193 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
THURSFIELD ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13093 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
TRAFFORD LODGE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13119 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
UNDERHILL WAY, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13254 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13136 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13137 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13138 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 34 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13139 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13140 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13141 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13142 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13143 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 13144 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
WALLWIN COURT, FRIARS STREET, WARWICK
| Reference | 12783 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 34 |
WATERTON WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12947 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
WATHEN ROAD, WARWICK
| Reference | 13213 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 42 |
WESTON CLOSE, WARWICK
| Reference | 13260 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
WHITTLE COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13120 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
WINDSOR COURT, WINDSOR STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13165 |
|---|---|
| Property | Studio Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 0 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13173 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
YARDLEY WAY, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13253 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
ZZREDUNDANT
| Reference | 13164 |
|---|---|
| Property | Area |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |