The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.

Results for June 2025
ALAN UPWOOD HOUSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19847 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (06/02/2025) |
---|---|
Total Bids | 2 |
ASHTON COURT, NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 19767 |
---|---|
Property | Bedsit |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 0 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (01/05/2024) |
---|---|
Total Bids | 35 |
BRACKLEY CRESCENT, WARWICK
Reference | 19872 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (07/04/2025) |
---|---|
Total Bids | 33 |
BROADWAY, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19807 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (25/12/2023) |
---|---|
Total Bids | 27 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 19794 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 1 (11/09/2024) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CHARLBURY MEWS, SYDENHAM, LEAMINGTON SPA
Reference | 19605 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 4 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (21/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 33 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 19808 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (13/03/2023) |
---|---|
Total Bids | 86 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 19818 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (08/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 96 |
COMYN STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 19879 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (08/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CULWORTH HOUSE, CULWORTH CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19812 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (03/06/2025) |
---|---|
Total Bids | 2 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
Reference | 19850 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (22/10/2024) |
---|---|
Total Bids | 3 |
GOODFELLOW STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 19791 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (12/07/2017) |
---|---|
Total Bids | 5 |
LAKIN COURT, LAKIN ROAD, WARWICK
Reference | 19815 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (04/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 1 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19677 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (21/02/2025) |
---|---|
Total Bids | 4 |
NAPTON DRIVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19813 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (29/09/2022) |
---|---|
Total Bids | 181 |
NORWOOD HOUSE, ARLINGTON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19792 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (02/08/2022) |
---|---|
Total Bids | 179 |
PARR DRIVE, HATTON, WARWICK
Reference | 19778 |
---|---|
Property | Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (23/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 27 |
PARR DRIVE, HATTON, WARWICK
Reference | 19781 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (10/03/2025) |
---|---|
Total Bids | 42 |
PARR DRIVE, HATTON, WARWICK
Reference | 19885 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (31/12/2022) |
---|---|
Total Bids | 217 |
PARR DRIVE, HATTON, WARWICK
Reference | 19886 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (10/06/2025) |
---|---|
Total Bids | 203 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19862 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (09/06/2025) |
---|---|
Total Bids | 14 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19861 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (14/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 20 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19860 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (19/03/2025) |
---|---|
Total Bids | 16 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19859 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (23/04/2025) |
---|---|
Total Bids | 25 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19858 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 4 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 1 (29/05/2025) |
---|---|
Total Bids | 49 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19856 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (02/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 17 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19855 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (10/09/2024) |
---|---|
Total Bids | 25 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19854 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (10/06/2025) |
---|---|
Total Bids | 36 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19853 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (02/05/2025) |
---|---|
Total Bids | 34 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19891 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (18/09/2024) |
---|---|
Total Bids | 180 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19887 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (07/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 23 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19888 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (26/09/2024) |
---|---|
Total Bids | 21 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19890 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (10/04/2025) |
---|---|
Total Bids | 45 |
PARSLEY DRIVE, WARWICK
Reference | 19889 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (18/03/2025) |
---|---|
Total Bids | 43 |
SERVITE HOUSE, JOHN NASH SQUARE, KENILWORTH
Reference | 19754 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Optivo |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (04/10/2023) |
---|---|
Total Bids | 2 |
SHERMAN CLOSE, WARWICK
Reference | 19763 |
---|---|
Property | House |
Landlord | L&Q |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (25/04/2025) |
---|---|
Total Bids | 1 |
SHERMAN CLOSE, WARWICK
Reference | 19829 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | L&Q |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (13/05/2025) |
---|---|
Total Bids | 1 |
SNELSON DRIVE, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19820 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (25/11/2024) |
---|---|
Total Bids | 23 |
SNELSON DRIVE, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19819 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (10/01/2011) |
---|---|
Total Bids | 38 |
SNELSON DRIVE, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19821 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (11/07/2022) |
---|---|
Total Bids | 39 |
SPRING COURT, SPRINGFIELD LANE, WARWICK
Reference | 19828 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (17/09/2024) |
---|---|
Total Bids | 153 |
ST MARGARET'S ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 19816 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (03/06/2024) |
---|---|
Total Bids | 24 |
TRAFFORD LODGE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19844 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (08/08/2024) |
---|---|
Total Bids | 151 |
VERITY CLOSE, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 19618 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (10/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 14 |
WESTBROOK HOUSE, NEW BROOK STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 19863 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 9th Floor |
Band | Band 2 (10/04/2025) |
---|---|
Total Bids | 1 |
WESTON CLOSE, WARWICK
Reference | 19817 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (14/03/2025) |
---|---|
Total Bids | 4 |
WILLIAM PARSEY ROAD, HATTON, WARWICK
Reference | 19835 |
---|---|
Property | Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (21/10/2024) |
---|---|
Total Bids | 20 |
WILLIAM PARSEY ROAD, HATTON, WARWICK
Reference | 19837 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (22/04/2024) |
---|---|
Total Bids | 22 |
WILLIAM PARSEY ROAD, HATTON, WARWICK
Reference | 19838 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (16/05/2025) |
---|---|
Total Bids | 15 |
WILLIAM PARSEY ROAD, HATTON, WARWICK
Reference | 19836 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (29/03/2025) |
---|---|
Total Bids | 21 |
WILLIAM PARSEY ROAD, HATTON, WARWICK
Reference | 19884 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (24/06/2025) |
---|---|
Total Bids | 197 |
WILLIAM PARSEY ROAD, HATTON, WARWICK
Reference | 19899 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (17/06/2025) |
---|---|
Total Bids | 195 |
WOODHOUSE STREET, WARWICK
Reference | 19814 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (13/11/2024) |
---|---|
Total Bids | 41 |
YEOMANRY CLOSE, WARWICK
Reference | 19880 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (28/03/2025) |
---|---|
Total Bids | 2 |