The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.

Results for June 2022
ACORN COURT, STOCKTON GROVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 15390 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (15/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ACORN COURT, STOCKTON GROVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16506 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (15/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ALBION STREET, KENILWORTH
Reference | 16427 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (19/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ANCHITEL GREEN, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16295 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (23/04/2021) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ANCHITEL GREEN, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16287 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (25/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 19 |
ANCHITEL GREEN, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16345 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (07/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 27 |
ANCHITEL GREEN, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16294 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (07/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 16 |
ANCHITEL GREEN, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16284 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (26/02/2021) |
---|---|
Total Bids | 29 |
ARNCLIFFE WAY, WOODLOES PARK, WARWICK
Reference | 16307 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (20/01/2020) |
---|---|
Total Bids | 66 |
ASHTON COURT, NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 15975 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (27/06/2022) |
---|---|
Total Bids | 3 |
AUGUSTA PLACE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16483 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 1 (22/10/2021) |
---|---|
Total Bids | 86 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
Reference | 15890 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/06/2020) |
---|---|
Total Bids | 59 |
CAMPION VIEW, LEAMINGTON SPA
Reference | 16498 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (08/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
CAWSTON HOUSE, HAMPTON MAGNA
Reference | 16419 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (24/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 1 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 15700 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 16507 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (16/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 16512 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (04/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
CHESFORD CRESCENT, WARWICK
Reference | 16487 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (26/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 26 |
CHESFORD CRESCENT, WARWICK
Reference | 16237 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (26/08/2020) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CORSAIR CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16437 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 1 (17/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 71 |
CULWORTH HOUSE, CULWORTH CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16497 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (04/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
DESDEMONA AVENUE, WARWICK
Reference | 16418 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (04/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 28 |
EDINBURGH CRESCENT, LEAMINGTON SPA
Reference | 16451 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (09/10/2019) |
---|---|
Total Bids | 32 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
Reference | 16425 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 2 (23/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
FRANKLIN ROAD, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
Reference | 16357 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (16/02/2021) |
---|---|
Total Bids | 36 |
GATSBY WAY, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16488 |
---|---|
Property | Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (12/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 29 |
GATSBY WAY, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16489 |
---|---|
Property | Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (25/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 17 |
GOWLING CLOSE, RADFORD SEMELE
Reference | 15889 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (02/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 37 |
GRAYLING CRESCENT, LEAMINGTON SPA
Reference | 16471 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 2 (10/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
HAMILTON ROAD, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16073 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/05/2019) |
---|---|
Total Bids | 50 |
HAMMOND CLOSE, WARWICK.
Reference | 16477 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (22/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 3 |
HARRIS WAY, KENILWORTH
Reference | 16458 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (22/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 1 |
HENRY TANDEY COURT, UNION ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 16502 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (30/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 5 |
HILL STREET, WARWICK
Reference | 16485 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (02/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 7 |
HUBBARD WAY, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
Reference | 16523 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (02/02/2018) |
---|---|
Total Bids | 16 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
Reference | 16444 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 1 (29/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 67 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
Reference | 16510 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 1 (29/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 70 |
KEMPTON DRIVE, WARWICK
Reference | 16501 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (20/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
KINGSLEY COURT, KINGSLEY ROAD, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16250 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (14/05/2021) |
---|---|
Total Bids | 6 |
KINGSLEY ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16486 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (17/07/2020) |
---|---|
Total Bids | 2 |
LAKIN COURT, LAKIN ROAD, WARWICK
Reference | 16329 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (27/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 3 |
LAVENDAR CLOSE, WARWICK.
Reference | 16542 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (24/05/2021) |
---|---|
Total Bids | 33 |
LAVENDAR CLOSE, WARWICK.
Reference | 16539 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (20/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 35 |
LAVENDAR CLOSE, WARWICK.
Reference | 16540 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (19/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 14 |
LAVENDAR CLOSE, WARWICK.
Reference | 16541 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (14/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 12 |
MAPLE ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 16450 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (16/06/2021) |
---|---|
Total Bids | 24 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16265 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (08/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
MILTON AVENUE, WARWICK
Reference | 16416 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (14/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 13 |
MITCHINER DRIVE, KENILWORTH
Reference | 16327 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (24/08/2009) |
---|---|
Total Bids | 19 |
MOAT CLOSE, BUBBENHALL, COVENTRY
Reference | 16413 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (17/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
MOORLANDS WAY, WARWICK
Reference | 16534 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (25/04/2018) |
---|---|
Total Bids | 28 |
MOORLANDS WAY, WARWICK
Reference | 16536 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (07/12/2021) |
---|---|
Total Bids | 30 |
MOORLANDS WAY, WARWICK
Reference | 16538 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 4 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (07/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 23 |
MOORLANDS WAY, WARWICK
Reference | 16535 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (11/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 23 |
MOORLANDS WAY, WARWICK
Reference | 16537 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (27/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 7 |
MOORLANDS WAY, WARWICK.
Reference | 16524 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (25/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 27 |
MOORLANDS WAY, WARWICK.
Reference | 16533 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (13/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 14 |
MUNDAY LANE, WARWICK
Reference | 16543 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Citizen |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (09/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 31 |
MUNDAY LANE, WARWICK
Reference | 16544 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Citizen |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (14/10/2021) |
---|---|
Total Bids | 26 |
NAPTON DRIVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16362 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (26/07/2020) |
---|---|
Total Bids | 69 |
NEWDIGATE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16424 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (13/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 24 |
NUTFIELD LANE, WARWICK
Reference | 16448 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (30/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 35 |
NUTFIELD LANE, WARWICK
Reference | 16447 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/06/2021) |
---|---|
Total Bids | 26 |
PHILLIPS WAY WEST, HAMPTON MAGNA, WARWICK
Reference | 16356 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 23 |
POINS CLOSE, WARWICK
Reference | 16479 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (07/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
QUEEN STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 16453 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (03/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 41 |
QUEENSWAY COURT, QUEENSWAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 16354 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 2 (12/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 8 |
QUEENSWAY COURT, QUEENSWAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 16298 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (28/05/2021) |
---|---|
Total Bids | 5 |
RICHARDS GROVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16355 |
---|---|
Property | Bungalow |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (04/10/2021) |
---|---|
Total Bids | 27 |
SOANS DRIVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16420 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (19/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 46 |
SPRINGFIELD LANE, WARWICK.
Reference | 16526 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (10/12/2021) |
---|---|
Total Bids | 25 |
SPRINGFIELD LANE, WARWICK.
Reference | 16529 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (07/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 21 |
SPRINGFIELD LANE, WARWICK.
Reference | 16528 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (26/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 19 |
SPRINGFIELD LANE, WARWICK.
Reference | 16527 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (20/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 15 |
SPRINGFIELD LANE, WARWICK.
Reference | 16531 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (28/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 5 |
SPRINGFIELD LANE, WARWICK.
Reference | 16532 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (07/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 7 |
ST NICHOLAS ROAD, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16443 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (07/06/2021) |
---|---|
Total Bids | 33 |
STOCKTON GROVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16455 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (20/04/2021) |
---|---|
Total Bids | 25 |
SUSSEX COURT, LYTTELTON ROAD, WARWICK
Reference | 16238 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (04/05/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
THE BEECHES, WARWICK
Reference | 16429 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (19/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 22 |
THE BEECHES, WARWICK.
Reference | 16469 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (02/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 27 |
THE BEECHES, WARWICK.
Reference | 16468 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (22/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 19 |
VALLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 16337 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (17/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 10 |
WICKHAM COURT, THE HOLT, LEAMINGTON SPA
Reference | 16484 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (05/07/2010) |
---|---|
Total Bids | 54 |
WINN CLOSE, KENILWORTH
Reference | 16436 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (20/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
WOODHEAD ROAD, WARWICK.
Reference | 16433 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (22/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 5 |
WOODHEAD ROAD, WARWICK.
Reference | 16476 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (05/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 3 |
WOODLAND WAY, LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE
Reference | 16466 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (05/10/2021) |
---|---|
Total Bids | 28 |
WOODLAND WAY, LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE
Reference | 16462 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (25/10/2021) |
---|---|
Total Bids | 22 |
WOODLAND WAY, LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE
Reference | 16463 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (11/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 16 |
WOODLAND WAY, LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE
Reference | 16467 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (12/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 10 |
WOODLAND WAY, LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE
Reference | 16397 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (19/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 17 |
WOODLAND WAY, LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE
Reference | 16464 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (19/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 11 |
WOODLAND WAY, LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE
Reference | 16465 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (13/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 10 |
WOODLAND WAY, LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE
Reference | 16395 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (15/09/2020) |
---|---|
Total Bids | 11 |
YEOMANRY CLOSE, WARWICK
Reference | 16415 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (12/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |