The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.

Results for June 2020
ALBION STREET, KENILWORTH
Reference | 14250 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
ALLIBONE CLOSE, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
Reference | 14298 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 12 |
BALLARD WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 14152 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
BOSWELL GROVE, WARWICK
Reference | 14302 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
BOURTON DRIVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 14214 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 12 |
BRIDGE STREET, WARWICK
Reference | 14121 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 10 |
BROADWAY, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 14245 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 17 |
CANBERRA MEWS, LEAMINGTON SPA
Reference | 14309 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 14124 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
CHESFORD CRESCENT, WARWICK
Reference | 14098 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 6 |
CHESTNUT AVENUE, KENILWORTH
Reference | 14203 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 9 |
COMMANDER CLOSE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 14212 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CROMPTON STREET, WARWICK
Reference | 14215 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
EDINBURGH GARDENS, LEAMINGTON SPA
Reference | 14268 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
HARRIS WAY, KENILWORTH
Reference | 14229 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 5 |
HARRIS WAY, KENILWORTH
Reference | 14230 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
HARRIS WAY, KENILWORTH
Reference | 14232 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
HARRIS WAY, KENILWORTH
Reference | 14233 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
HASELEY CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 14303 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 45 |
HATHERELL ROAD, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
Reference | 14161 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
HAWTHORNE DRIVE, BURTON GREEN, KENILWORTH
Reference | 14284 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Citizen |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 6 |
HAWTHORNE DRIVE, BURTON GREEN, KENILWORTH
Reference | 14285 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Citizen |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
HIBBERD COURT, SOUTHBANK ROAD, KENILWORTH
Reference | 14216 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 9 |
JAMES COURT, WESTON CLOSE, WARWICK
Reference | 14297 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
JAMES COURT, WESTON CLOSE, WARWICK
Reference | 14292 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
MARSHAM CLOSE, WARWICK
Reference | 14220 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 15 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 14092 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
MILL LANE, BARFORD, WARWICK
Reference | 14002 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
OAKLEY COURT, OAKLEY DRIVE, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13574 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 21 |
PHILIP COURT, KINGSWAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 14288 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
POINS CLOSE, WARWICK
Reference | 14239 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
RADCLIFFE GARDENS, BRUNSWICK STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 14205 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 7th Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ROWLEY ROAD, BAGINTON, COVENTRY
Reference | 14130 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
SAYER COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 14265 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 7 |
SIR TOBY BELCH DRIVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 14266 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 4 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
SPENCERS YARD, LEAMINGTON SPA
Reference | 14269 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Optivo |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 3rd Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 15 |
ST JOHN'S STREET, KENILWORTH
Reference | 14127 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 7 |
STAND STREET, WARWICK
Reference | 14307 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
STANTON WALK, WARWICK
Reference | 14066 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
STARMER PLACE, HATTON, WARWICK
Reference | 14227 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 10 |
STRETTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
Reference | 14083 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
THE BUTTS, WARWICK
Reference | 14293 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
THURSFIELD ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 14201 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
TREBELL WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 14267 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 6 |
TREBELL WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 14226 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 21 |
TREBELL WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 14224 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
WATERTON WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 14218 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 7 |
WAVERLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 14099 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 5 |
WHITTLE COURT, LEAMINGTON SPA
Reference | 14308 |
---|---|
Property | Sheltered Studio Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 0 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
WOODHOUSE STREET, WARWICK
Reference | 14264 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 35 |
YEW TREE WAY, BARFORD
Reference | 14135 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 4 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |