The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for May 2021
BAXTER COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15266 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 27 |
BONEHAM ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15231 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 40 |
BOSWELL GROVE, WARWICK
| Reference | 15275 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
BREMRIDGE CLOSE, BARFORD, WARWICK
| Reference | 15327 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 40 |
BROADWAY, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 15238 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
CHATILLON CLOSE, WARWICK
| Reference | 15100 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15255 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 37 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15343 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 4th Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15208 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 7th Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 35 |
COCKSPARROW STREET, WARWICK
| Reference | 15005 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CORSAIR CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15308 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
COTTAGE SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15268 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 45 |
CROSS LANE, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15162 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15274 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15318 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
EPPERSTON COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15247 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
GARDNER DRIVE, HAMPTON MAGNA, WARWICK
| Reference | 15264 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 38 |
GARDNER DRIVE, HAMPTON MAGNA, WARWICK
| Reference | 15265 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 39 |
GRANGE CLOSE, WARWICK
| Reference | 15358 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
GRESHAM PLACE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15306 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15288 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15289 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15290 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15291 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15259 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15260 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15347 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15348 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
HOLLY COURT, MAPLE LANE, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 15350 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
| Reference | 15363 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 1 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 43 |
KINGSLEY ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 14992 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
LAMMAS COURT, LINEN STREET, WARWICK
| Reference | 15364 |
|---|---|
| Property | Bedsit |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 0 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
LANGCLIFFE AVENUE, WOODLOES PARK, WARWICK
| Reference | 15242 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
LANSDOWNE CIRCUS, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15316 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
MARSHAM CLOSE, WARWICK
| Reference | 15322 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
MILLBANK, WARWICK
| Reference | 15294 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
MONKS WAY, WARWICK
| Reference | 15022 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
NEVILL CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15254 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15315 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
NORWOOD HOUSE, ARLINGTON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15150 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 54 |
OSBORNE COURT, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15332 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
PARKER DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15355 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 47 |
PEREGRINE WAY, WARWICK
| Reference | 15344 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 35 |
PEREGRINE WAY, WARWICK
| Reference | 15112 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 34 |
PICKARD STREET, WARWICK
| Reference | 15249 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
PORTOBELLO WAY, WARWICK
| Reference | 15367 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
QUEENSWAY COURT, QUEENSWAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15168 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
QUEENSWAY COURT, QUEENSWAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15181 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
QUEENSWAY COURT, QUEENSWAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14871 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
QUEENSWAY COURT, QUEENSWAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15286 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
RADCLIFFE GARDENS, BRUNSWICK STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14958 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
RAYNSFORD WALK, WARWICK
| Reference | 15338 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
REDLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15253 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
RENE ENGLAND HOUSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15287 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
RICHARDS CLOSE, KENILWORTH
| Reference | 15283 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ROSEDALE ROAD, WARWICK
| Reference | 15331 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
ROSEDALE ROAD, WARWICK
| Reference | 15333 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
ROSEDALE ROAD, WARWICK
| Reference | 15334 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
SALTISFORD GARDENS, WARWICK
| Reference | 15063 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
SALTISFORD GARDENS, WARWICK
| Reference | 15145 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
SAUNDERS HOUSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15305 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SHUCKBURGH GROVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15244 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
SIR TOBY BELCH DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15330 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 58 |
SPINNEY HILL, WARWICK
| Reference | 15354 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 43 |
ST JOHN'S STREET FLATS, KENILWORTH
| Reference | 15361 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
ST LAURENCE CLOSE, ROWINGTON, WARWICK
| Reference | 15335 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
STAMFORD GARDENS, RUGBY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15351 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 4th Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
SUFFOLK STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15276 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 52 |
SUTTON DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15110 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
| Reference | 15197 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
| Reference | 15235 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
THE BUTTS, WARWICK
| Reference | 15248 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
TOMLINSON ROAD, WARWICK
| Reference | 15278 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 63 |
VICKERS WAY, WARWICK
| Reference | 15314 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 1 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |
WATERSIDE COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15357 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 39 |
WATERTON WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15089 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 51 |
WATHEN ROAD, WARWICK
| Reference | 15273 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 38 |
WESTON CLOSE, WARWICK
| Reference | 15336 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 50 |
WHITES ROW, KENILWORTH
| Reference | 15345 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
WILLIAMS CLOSE, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15223 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 49 |
WILLIAMS CLOSE, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15228 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
WINDMILL ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 15293 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |