The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.

Results for April 2022
ADMIRAL WAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 16252 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (30/04/2021) |
---|---|
Total Bids | 42 |
ANCHITEL GREEN, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16283 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (07/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 18 |
ANCHITEL GREEN, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 16285 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (13/04/2021) |
---|---|
Total Bids | 19 |
ANSELL COURT, ANSELL WAY, WARWICK
Reference | 16243 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Optivo |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 2 (03/12/2021) |
---|---|
Total Bids | 2 |
BEAUCHAMP ROAD, KENILWORTH
Reference | 16212 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (25/02/2020) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CANBERRA MEWS, LEAMINGTON SPA
Reference | 16216 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (26/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 18 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 16227 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (18/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 3 |
COWDRAY CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16317 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (21/02/2020) |
---|---|
Total Bids | 48 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 16254 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 3 (04/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
DESDEMONA AVENUE, WARWICK
Reference | 16275 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (11/04/2022) |
---|---|
Total Bids | 45 |
ELIZABETH ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 15542 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (23/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 36 |
GOODFELLOW STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 16232 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (23/04/2021) |
---|---|
Total Bids | 11 |
GRANADA WAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 16247 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (28/10/2020) |
---|---|
Total Bids | 37 |
GRANGE CLOSE, WARWICK
Reference | 16041 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (29/10/2021) |
---|---|
Total Bids | 3 |
HALL'S CLOSE, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
Reference | 15766 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (05/02/2021) |
---|---|
Total Bids | 30 |
HATHERELL ROAD, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16135 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (24/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 2 |
HICKMAN WAY, KENILWORTH
Reference | 16263 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (26/05/2021) |
---|---|
Total Bids | 30 |
KEMPTON DRIVE, WARWICK
Reference | 16205 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 3rd Floor |
Band | Band 2 (17/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
LONGCROFT, WARWICK
Reference | 16154 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (23/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 49 |
LONGCROFT, WARWICK
Reference | 16153 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (17/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 53 |
LONGCROFT, WARWICK
Reference | 16147 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (15/04/2021) |
---|---|
Total Bids | 42 |
MARSHAM CLOSE, WARWICK
Reference | 16042 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (26/11/2014) |
---|---|
Total Bids | 13 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16280 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (18/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
MURCOTT ROAD, WHITNASH
Reference | 16221 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (04/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |
NEW STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 15867 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (04/08/2021) |
---|---|
Total Bids | 47 |
NEWDIGATE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16276 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 24 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 16209 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (23/02/2021) |
---|---|
Total Bids | 53 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 16207 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (04/08/2021) |
---|---|
Total Bids | 61 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 16208 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (23/04/2021) |
---|---|
Total Bids | 59 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 16149 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (23/09/2020) |
---|---|
Total Bids | 36 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 16150 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (10/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 45 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 16206 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (30/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 33 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 16152 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (14/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 43 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 16151 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 45 |
PHILLIPS WAY WEST, HAMPTON MAGNA, WARWICK
Reference | 15873 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 31 |
PHILLIPS WAY WEST, HAMPTON MAGNA, WARWICK
Reference | 16202 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (25/08/2021) |
---|---|
Total Bids | 13 |
PHILLIPS WAY WEST, HAMPTON MAGNA, WARWICK
Reference | 16201 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (23/08/2021) |
---|---|
Total Bids | 25 |
PHILLIPS WAY WEST, HAMPTON MAGNA, WARWICK
Reference | 16203 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (12/03/2021) |
---|---|
Total Bids | 9 |
PORTLAND COURT, PORTLAND STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 16035 |
---|---|
Property | Studio Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 0 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (02/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 25 |
QUEENS SQUARE, WARWICK
Reference | 16230 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (27/10/2021) |
---|---|
Total Bids | 20 |
REDWOOD CLOSE, WARWICK
Reference | 16155 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (29/06/2021) |
---|---|
Total Bids | 58 |
REDWOOD CLOSE, WARWICK
Reference | 16156 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (16/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 57 |
REDWOOD CLOSE, WARWICK
Reference | 16148 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (21/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 36 |
REDWOOD CLOSE, WARWICK
Reference | 16244 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (11/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 21 |
RISING LANE, BADDESLEY CLINTON, SOLIHULL
Reference | 16249 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (18/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 17 |
RIVER CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16236 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (17/08/2021) |
---|---|
Total Bids | 50 |
ROSEACRE GARDENS, WARWICK
Reference | 16198 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (28/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 52 |
ROSEACRE GARDENS, WARWICK
Reference | 16239 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 2 (01/06/2021) |
---|---|
Total Bids | 57 |
ROSEACRE GARDENS, WARWICK
Reference | 16197 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (08/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 2 |
ROSEACRE GARDENS, WARWICK
Reference | 16124 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (22/09/2021) |
---|---|
Total Bids | 6 |
ROTARY WAY, WARWICK
Reference | 16028 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (16/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 43 |
SOUTHORN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 15987 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (25/02/2021) |
---|---|
Total Bids | 27 |
ST NICHOLAS ROAD, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
Reference | 16222 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (08/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 1 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16100 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (31/08/2021) |
---|---|
Total Bids | 2 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16097 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 1 (06/02/2020) |
---|---|
Total Bids | 2 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16096 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (12/10/2021) |
---|---|
Total Bids | 4 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16104 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (11/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 35 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16103 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (18/08/2021) |
---|---|
Total Bids | 50 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16102 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (31/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 28 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16101 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (29/04/2021) |
---|---|
Total Bids | 26 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16260 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (29/08/2002) |
---|---|
Total Bids | 2 |
TALBOT DRIVE, WARWICK.
Reference | 16259 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Sage Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (17/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
Reference | 15584 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 3 (15/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
THE BUTTS, WARWICK
Reference | 16278 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (13/11/2020) |
---|---|
Total Bids | 1 |
TOMLINSON ROAD, WARWICK
Reference | 16229 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (24/07/2017) |
---|---|
Total Bids | 32 |
VALLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 16281 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (11/07/2016) |
---|---|
Total Bids | 16 |
VINCENT CLOSE, HAMPTON MAGNA
Reference | 16163 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (07/06/2021) |
---|---|
Total Bids | 1 |
VINCENT CLOSE, HAMPTON MAGNA
Reference | 16164 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (17/06/2021) |
---|---|
Total Bids | 1 |
VINCENT CLOSE, HAMPTON MAGNA
Reference | 16066 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (20/07/2021) |
---|---|
Total Bids | 1 |
VINCENT CLOSE, HAMPTON MAGNA
Reference | 16067 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (15/11/2021) |
---|---|
Total Bids | 1 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
Reference | 16093 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 3 (04/01/2021) |
---|---|
Total Bids | 20 |
WOODHOUSE STREET, WARWICK
Reference | 16211 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (24/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 35 |
YEOMANRY CLOSE, WARWICK
Reference | 16171 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 3 (18/01/2022) |
---|---|
Total Bids | 2 |