The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for March 2026
BAXTER COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20670 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 1 (26/02/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 153 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20675 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (20/03/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 201 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20599 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (26/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 84 |
CULWORTH CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20672 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (04/09/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
CURRAN CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20651 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (12/12/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 32 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20678 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (11/03/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 242 |
GLEBE COURT, HEATHCOTE ROAD, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20666 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (05/10/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
LAMMAS COURT, LINEN STREET, WARWICK
| Reference | 20657 |
|---|---|
| Property | Bedsit |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 0 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 1 (09/03/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 60 |
LANCELLOTTE AVENUE, KENILWORTH
| Reference | 20497 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (02/12/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20290 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (14/02/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
MILTON AVENUE, WARWICK
| Reference | 20641 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (13/03/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 37 |
MURCOTT ROAD, WHITNASH
| Reference | 20674 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (12/02/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
OSBORNE COURT, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20634 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (24/01/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 44 |
SAYER CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 20676 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 2 (27/01/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
SHAKESPEARE AVENUE, WARWICK
| Reference | 20658 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (30/11/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ST LAURENCE CLOSE, ROWINGTON, WARWICK
| Reference | 20626 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (03/07/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
STANTON WALK, WARWICK
| Reference | 20631 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (06/11/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH
| Reference | 20636 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (10/12/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH
| Reference | 20589 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (23/12/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20638 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (09/01/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20639 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (28/01/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20637 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (02/03/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20635 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (28/10/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20608 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (25/02/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20609 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (11/10/2024) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20606 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (27/03/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20607 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (30/10/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20594 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (26/04/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
TOMALIN GREEN, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 20595 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (21/01/2025) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
UPPERFIELD ROAD, WARWICK
| Reference | 20633 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (20/01/2026) |
|---|---|
| Total Bids | 40 |