The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for March 2019
ALBION STREET, KENILWORTH
| Reference | 12551 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
ARNCLIFFE WAY, WOODLOES PARK, WARWICK
| Reference | 12710 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
BINSWOOD AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12556 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 59 |
BRACKLEY CRESCENT, WARWICK
| Reference | 12719 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 57 |
BRUNSWICK STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12663 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 54 |
CAMPION VIEW, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12566 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CANNON PRICE ROAD, BARFORD
| Reference | 12579 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
CEDAR WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12681 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 63 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12490 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12491 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12449 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 50 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12617 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 42 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12657 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
CROMPTON STREET, WARWICK
| Reference | 12581 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12477 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
CULWORTH CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12622 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 53 |
DE STRETFORD DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12695 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
DE STRETFORD DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12694 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12038 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12343 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12142 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 6th Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
EMSCOTE ROAD, WARWICK
| Reference | 12638 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
HARMAR CLOSE, WARWICK
| Reference | 12662 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
| Reference | 12450 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 51 |
KILNSEY GROVE, WOODLOES PARK, WARWICK
| Reference | 12501 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
KINGSLEY ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12244 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
LANDOR HOUSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12666 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
LANDOR HOUSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12634 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
LYTTELTON ROAD, WARWICK
| Reference | 12424 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12709 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
MURCOTT ROAD, WHITNASH
| Reference | 12630 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 19 |
PARKER DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12623 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 51 |
PATTENS ROAD, WARWICK
| Reference | 12496 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 49 |
PICKARD STREET, WARWICK
| Reference | 12484 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
PICKARD STREET, WARWICK
| Reference | 12615 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
RADCLIFFE ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12593 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 50 |
RYLAND CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12568 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
SAYER CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12682 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 50 |
SHAKESPEARE AVENUE, WARWICK
| Reference | 12565 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
SPENCERS YARD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12711 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Optivo |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
STAMFORD GARDENS, RUGBY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12544 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
STANTON WALK, WARWICK
| Reference | 12576 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
STATION APPROACH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12526 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
STATION APPROACH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12527 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
STONEHOUSE CLOSE, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 12616 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 37 |
SUSSEX COURT, LYTTELTON ROAD, WARWICK
| Reference | 12679 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
TACHBROOK COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12575 |
|---|---|
| Property | Bedsit |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 0 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
TROILUS COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12632 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 60 |
WESSON ROAD, WARWICK
| Reference | 12626 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 75 |
WESSON ROAD, WARWICK
| Reference | 12625 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
WESSON ROAD, WARWICK
| Reference | 12628 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
WESSON ROAD, WARWICK
| Reference | 12627 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 66 |
WESTON CLOSE, WARWICK
| Reference | 12521 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
WHITTLE COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12650 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |