The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for February 2020
ALBION STREET, KENILWORTH
| Reference | 14018 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ANTELOPE GARDENS, WARWICK
| Reference | 14003 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
ANTROBUS GARDENS, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13911 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 31 |
ANTROBUS GARDENS, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13912 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
ANTROBUS GARDENS, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13913 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
ANTROBUS GARDENS, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13909 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
BEAUCHAMP ROAD, KENILWORTH
| Reference | 13983 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
BROADWAY, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 14019 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
BUCKLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13551 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
BUCKLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14068 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
BURBURY CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13938 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
BURWELL GROVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13555 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 14 |
CANBERRA MEWS, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13993 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13898 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14063 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14051 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 9th Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14038 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 10th Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
CROMPTON STREET, WARWICK
| Reference | 14009 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CUBBINGTON ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13959 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14012 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14013 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14014 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
DENBY BUILDINGS, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13973 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
DESDEMONA AVENUE, WARWICK
| Reference | 13933 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14007 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 1 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 12716 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
EDINBURGH VILLAS, COVENTRY ROAD, BAGINTON, COVENTRY
| Reference | 14065 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ELYWARD DRIVE, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13681 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
EMSCOTE ROAD, WARWICK
| Reference | 13923 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
ESSEX CLOSE, KENILWORTH
| Reference | 13934 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13960 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
FUCHSIA DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13838 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
GRANGE CLOSE EMSCOTE ROAD, WARWICK
| Reference | 14028 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
GREVILLE ROAD, WARWICK
| Reference | 14059 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
HARMAR CLOSE, WARWICK
| Reference | 13926 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
HARMAR CLOSE, WARWICK
| Reference | 13975 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
HARMAR CLOSE, WARWICK
| Reference | 14020 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
HIBBERD COURT, SOUTHBANK ROAD, KENILWORTH
| Reference | 13964 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
JUNIPER DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13875 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
KEMPTON DRIVE, WARWICK
| Reference | 14076 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
KEMPTON DRIVE, WARWICK
| Reference | 14074 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 26 |
KEMPTON DRIVE, WARWICK
| Reference | 14075 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
KEMPTON DRIVE, WARWICK
| Reference | 14080 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
MADAN GARDENS, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14015 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 26 |
MAJESTIC WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13916 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
MAJESTIC WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13915 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
MANOR TERRACE, KENILWORTH
| Reference | 14052 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
MONTPELIER HOUSE, KENILWORTH
| Reference | 13963 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
OAKLEY COURT, DUKE OF YORK AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13917 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
OAKLEY COURT, DUKE OF YORK AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13918 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
OAKLEY COURT, DUKE OF YORK AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13920 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
OAKLEY COURT, DUKE OF YORK AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13921 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
OAKLEY COURT, DUKE OF YORK AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13919 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
POPLAR WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14055 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 31 |
PORTOBELLO WAY, WARWICK
| Reference | 13984 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
POUND LANE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13969 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
RENE ENGLAND HOUSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13971 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SAYER CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13967 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
SAYER CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14032 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
SAYER CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14000 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
SAYER COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14053 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
SEMELE CLOSE, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13895 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
SHUCKBURGH GROVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13977 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SOUTHORN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13536 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SPINNEY HILL, WARWICK
| Reference | 13905 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
ST JOHN'S STREET FLATS, KENILWORTH
| Reference | 13929 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
ST MARGARET'S ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14071 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
ST PAUL'S SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13976 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
STONELEIGH AVENUE, KENILWORTH
| Reference | 14025 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
STUART COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13264 |
|---|---|
| Property | Studio Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 0 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
TREBELL WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13914 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
TRUEMAN CLOSE, WARWICK
| Reference | 13978 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
TWIGGER DRIVE, BARFORD
| Reference | 13877 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
WELLINGTON ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13979 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
WESTBROOK HOUSE, NEW BROOK STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13942 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 7th Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
WHITES ROW, KENILWORTH
| Reference | 14008 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
WHITMAN WAY, WARWICK
| Reference | 13972 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
WINDMILL ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 14027 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
WINDMILL ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13961 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
WINDMILL ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13970 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
WINN CLOSE, KENILWORTH
| Reference | 13879 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
WINN CLOSE, KENILWORTH
| Reference | 13908 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
WINN CLOSE, KENILWORTH
| Reference | 14054 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |