The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for November 2019
ALBERT BEAN CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13449 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
ARNCLIFFE WAY, WOODLOES PARK, WARWICK
| Reference | 13403 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 27 |
ARNOLD PLACE, WARWICK
| Reference | 13730 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
ASTON GARDENS, WARWICK
| Reference | 13480 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
BAXTER COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13425 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
BAXTER COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13708 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
BOSWELL GROVE, WARWICK
| Reference | 13648 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
BUCKLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13743 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
BURWELL GROVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13531 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
BURWELL GROVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13553 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
BURWELL GROVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13556 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
CHANDERS ROAD, WARWICK
| Reference | 13506 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13406 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CLARKSON DRIVE, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13699 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
COUGHTON DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13424 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
COX GARDENS, WARWICK
| Reference | 13636 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
COX GARDENS, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13634 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
COX GARDENS, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13637 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
COX GARDENS, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13635 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13221 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
DALEHOUSE FLATS, DALEHOUSE LANE, KENILWORTH
| Reference | 13578 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13714 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13717 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13600 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13651 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13601 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13657 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
ELYWARD DRIVE, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13678 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
ELYWARD DRIVE, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13680 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
FORD HOUSE, ORION WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13705 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
GRESHAM AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13640 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
GREVILLE ROAD, WARWICK
| Reference | 13549 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
GRIBBLE DRIVE, WARWICK
| Reference | 13625 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 33 |
HARRISON DRIVE, WARWICK
| Reference | 13690 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
HARRISON DRIVE, WARWICK
| Reference | 13691 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 33 |
JAMES COURT, WESTON CLOSE, WARWICK
| Reference | 13696 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
JENKYN DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13683 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
JENKYN DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13684 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
JENKYN DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13685 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
JENKYN DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13682 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
JUBILEE WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13565 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
JUBILEE WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13566 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
JUNIPER DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13450 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
KENNEDY SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13577 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
KINGSLEY ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13646 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
LAKIN ROAD, WARWICK
| Reference | 13576 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
LANDOR HOUSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13729 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13486 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13488 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13557 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
MARKET PLACE, WARWICK
| Reference | 13447 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13737 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
MILLBANK, WARWICK
| Reference | 13517 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
MILLERS ROAD, WARWICK
| Reference | 13559 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 37 |
MONKS WAY, WARWICK
| Reference | 13526 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13647 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
OAKLEY COURT, OAKLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 13567 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
OAKLEY COURT, OAKLEY DRIVE, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13571 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
OAKLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 13329 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
PATTENS ROAD, WARWICK
| Reference | 13622 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
PICKARD STREET, WARWICK
| Reference | 13695 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
POINS CLOSE, WARWICK
| Reference | 13693 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
PORTOBELLO WAY, WARWICK
| Reference | 13633 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
RAYNSFORD WALK, WARWICK
| Reference | 13645 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
RAYNSFORD WALK, WARWICK
| Reference | 13540 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
REDLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13628 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
ROBBINS WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13656 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ROWLEY ROAD, BAGINTON, COVENTRY
| Reference | 13604 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
RUSSELL TERRACE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13734 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
SERVITE HOUSE, JOHN NASH SQUARE, KENILWORTH
| Reference | 13709 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Optivo |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SERVITE HOUSE, JOHN NASH SQUARE, KENILWORTH
| Reference | 13726 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Optivo |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
SHARPE CLOSE, WARWICK
| Reference | 13697 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SIR TOBY BELCH DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13638 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 44 |
SOUTHORN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13698 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SPINNEY HILL, WARWICK
| Reference | 13529 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
SUTTON DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13442 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
| Reference | 13620 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
TATNALL GROVE, WARWICK
| Reference | 13560 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 12763 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 4th Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
THURSFIELD ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13623 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 25 |
TOWER STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13618 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
WELLINGTON ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13579 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
WESTLEA ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13707 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
WHITMAN WAY, WARWICK
| Reference | 13673 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
WHITMAN WAY, WARWICK
| Reference | 13672 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 19 |
WILLOW DRIVE, WARWICK
| Reference | 13612 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
WILLOW DRIVE, WARWICK
| Reference | 13615 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
WINDSOR COURT, WINDSOR STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13313 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 31 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13457 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
YEW TREE WAY, BARFORD
| Reference | 13662 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
YEW TREE WAY, BARFORD
| Reference | 13664 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
YEW TREE WAY, BARFORD --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13661 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |