The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for October 2023
ACORN COURT, STOCKTON GROVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18161 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (12/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
ADELAIDE ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18165 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (21/09/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 39 |
ANSELL COURT, ANSELL WAY, WARWICK
| Reference | 18018 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Optivo |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (09/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
APPLE TREE CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 17923 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (03/01/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
ARDEN CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18157 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (24/08/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 40 |
ASHTON COURT, NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18078 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (08/02/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
BEAUCHAMP ROAD, KENILWORTH
| Reference | 18163 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (26/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 19 |
BINSWOOD STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18103 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (20/04/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
BLACKBERRY WAY, CUBBINGTON
| Reference | 18137 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (08/02/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 36 |
BLACKBERRY WAY, CUBBINGTON
| Reference | 18138 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (19/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 16 |
BLACKBERRY WAY, CUBBINGTON
| Reference | 18139 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (19/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
BLACKWELL LANE, HATTON, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 18140 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Midlands Rural |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (15/05/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
CEDAR WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18166 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (14/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 26 |
CHARLES GARDNER ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18131 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 1 (26/06/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 62 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18127 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 1 (15/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 27 |
CROMPTON STREET, WARWICK
| Reference | 18141 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 31 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILLWORTH
| Reference | 18113 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (31/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18125 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (07/07/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 39 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18111 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (30/09/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 43 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18112 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (14/06/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 32 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18109 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (05/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18110 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (12/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18114 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (28/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 33 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18116 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (10/03/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 33 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18117 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (21/11/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 43 |
CROMWELL STREET, BURTON GREEN, KENILWORTH
| Reference | 18115 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (24/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
CYMBELINE WAY, WARWICK
| Reference | 18073 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (13/04/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18104 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (04/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18133 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (11/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
ELTON CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18107 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (26/06/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18128 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (03/05/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18132 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (24/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
HARBOROUGH BUNGALOWS, OLD WARWICK ROAD, LAPWORTH --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 18100 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (15/05/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
HEATH AVENUE, WARWICK
| Reference | 17649 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | L&Q |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (26/01/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
HEWITT CLOSE, KENILLWORTH
| Reference | 18108 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (14/04/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 19 |
HEWITT CLOSE, KENILWORTH
| Reference | 18096 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (20/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18120 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (04/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 22 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18170 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (22/02/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 44 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18171 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 1 (01/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 56 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18172 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 1 (23/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18173 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (19/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 35 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18174 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 1 (24/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 58 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18121 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (31/03/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18175 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 1 (05/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 66 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18176 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (27/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 30 |
HOLLYBUSH CLOSE, WARWICK
| Reference | 18123 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (22/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
| Reference | 18155 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (20/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 34 |
HUTT DRIVE, HAMPTON MAGNA, WARWICK
| Reference | 18169 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Sage Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (28/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
HUTT DRIVE, HAMPTON MAGNA, WARWICK
| Reference | 18168 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Sage Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (17/05/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
LANDOR HOUSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18147 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (03/10/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
LAVENDER COURT, THE DOVECOTE, WARWICK
| Reference | 17985 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (23/05/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 43 |
LINEN STREET, WARWICK
| Reference | 17944 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (12/08/2020) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
LOWER AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18178 |
|---|---|
| Property | Bedsit |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 0 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (09/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18083 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (02/03/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 17943 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (28/04/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
NEW BROOK STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 17093 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (16/01/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
NEWBOLD GARDENS, LEICESTER STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18069 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (13/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
PICKARD STREET, WARWICK
| Reference | 18130 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (02/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
QUEENSWAY COURT, QUEENSWAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18038 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (26/10/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
QUEENSWAY COURT, QUEENSWAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 17916 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 3rd Floor |
| Band | Band 3 (08/04/2021) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
RISING LANE, BADDESLEY CLINTON, SOLIHULL
| Reference | 18084 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (28/04/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
ROSEACRE GARDENS, WARWICK
| Reference | 18098 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (10/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 44 |
ROSEFIELD COURT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18101 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (15/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
SALTISFORD GARDENS, WARWICK
| Reference | 18042 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (12/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
SERVITE HOUSE, JOHN NASH SQUARE, KENILWORTH
| Reference | 18179 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Optivo |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (22/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SEVEN ACRE CLOSE, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 18072 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Midlands Rural |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (10/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
ST GEORGE'S ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18134 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (22/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
ST LAURENCE CLOSE, ROWINGTON, WARWICK
| Reference | 18082 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (10/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
STAMFORD GARDENS, RUGBY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18135 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 6th Floor |
| Band | Band 3 (19/04/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
STATION APPROACH, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18016 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (25/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
STYLES CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18119 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (17/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 48 |
WARNEFORD MEWS, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18035 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (28/06/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 77 |
WATHEN ROAD, WARWICK
| Reference | 18106 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (28/09/2022) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
WATLING ROAD, KENILWORTH
| Reference | 18136 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 1 (15/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
WEBSTER AVENUE, KENILWORTH
| Reference | 18129 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (12/09/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 18 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18047 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (25/08/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 34 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 18102 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (21/07/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
WOODHOUSE STREET, WARWICK
| Reference | 18045 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (11/04/2023) |
|---|---|
| Total Bids | 41 |