The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.
Results for October 2019
ALBERT COURT, ALBERT STREET, WARWICK
| Reference | 13463 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ARNCLIFFE WAY, WOODLOES PARK, WARWICK
| Reference | 13287 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ASTON GARDENS, WARWICK
| Reference | 13478 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
ASTON GARDENS, WARWICK
| Reference | 13479 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
ASTON GARDENS, WARWICK
| Reference | 13481 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
AYLESFORD COURT, GROVE PLACE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13516 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
BEAUCHAMP ROAD, KENILWORTH
| Reference | 13520 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
BEAUCHAMP ROAD, KENILWORTH
| Reference | 13466 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
BINSWOOD STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13525 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13324 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13325 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13482 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13485 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 40 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13483 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 26 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13484 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 24 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13563 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |
BLOXHAM WAY, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13564 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
BROWNING AVENUE, WARWICK
| Reference | 13519 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
BUCKLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13534 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 31 |
BUCKLEY ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13505 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
BURWELL GROVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13532 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
BURWELL GROVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13533 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 17 |
BURWELL GROVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13554 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
CAWSTON HOUSE, HAMPTON MAGNA
| Reference | 13530 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
COMPTON CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13521 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13455 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13289 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 5th Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13583 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13584 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13585 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13588 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13590 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13591 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13593 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13596 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13598 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ELISABETH HOUSE, ST MARYS ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13599 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 11 |
EMSCOTE ROAD, WARWICK
| Reference | 13408 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
GREVILLE ROAD, WARWICK
| Reference | 13607 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
HAMPTON ROAD, WARWICK
| Reference | 13464 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
HARRISON DRIVE, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13476 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
HARRISON DRIVE, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13477 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
HASELEY CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13511 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
HOPKINS ROAD, WARWICK
| Reference | 12855 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 37 |
HUGHES CLOSE, WARWICK
| Reference | 13472 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
JUBILEE WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13347 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 48 |
JULIET DRIVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13509 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
KEIR CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13438 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
KENNEDY SQUARE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13357 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
KINGSWOOD GREEN, LAPWORTH
| Reference | 13458 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
KINGSWOOD GREEN, LAPWORTH
| Reference | 13461 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 10 |
KINGSWOOD GREEN, LAPWORTH
| Reference | 13460 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Citizen |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 8 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13487 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 9 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13558 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Walsall Housing Group |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 27 |
LOWER AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13473 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 23 |
MARSHAM CLOSE, WARWICK
| Reference | 13513 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 15 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13518 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
MONARCH COURT, MONARCH GARDENS (OFF KINGSWAY), LEAMINGTON SPA
| Reference | 13444 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
MONARCH GARDENS (OFF KINGSWAY), LEAMINGTON SPA
| Reference | 13507 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
MONKS WAY, WARWICK
| Reference | 13453 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
NEWNHAM ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13456 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
OAKLEY COURT, OAKLEY DRIVE, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13575 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 7 |
OAKLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 13269 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
OAKLEY DRIVE, WARWICK
| Reference | 13331 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 4 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
OWEN GROVE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13470 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 48 |
PEREGRINE WAY, WARWICK
| Reference | 13322 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 31 |
PORTOBELLO WAY, WARWICK
| Reference | 13451 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 3 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
PRINCES STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13385 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 40 |
REDLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13186 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SAYER CLOSE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13423 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
SAYER COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13421 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 13 |
SERVITE HOUSE, JOHN NASH SQUARE, KENILWORTH
| Reference | 13490 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Optivo |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
SERVITE HOUSE, JOHN NASH SQUARE, KENILWORTH
| Reference | 13491 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Optivo |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
SHAKESPEARE AVENUE, WARWICK
| Reference | 13414 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ST JOHN'S STREET FLATS, KENILWORTH
| Reference | 13371 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 20 |
ST LAURENCE CLOSE, ROWINGTON, WARWICK
| Reference | 13452 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
ST NICHOLAS ROAD, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13515 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
STONEHOUSE CLOSE, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13527 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 4 |
SURREY COURT, LYTTELTON ROAD, WARWICK
| Reference | 13323 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
TACHBROOK COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13474 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
TACHBROOK STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13550 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 3 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
| Reference | 13535 |
|---|---|
| Property | Sheltered Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
THE CREST, NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13409 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 13007 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 4th Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 13002 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
THE PRINT WORKS, THEATRE STREET, WARWICK
| Reference | 13045 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Platform Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
TWIGGER DRIVE, BARFORD --- (RURAL LETTINGS PLAN)
| Reference | 13489 |
|---|---|
| Property | Maisonette |
| Landlord | Orbit Housing |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 6 |
WARNEFORD MEWS, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13468 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Stonewater |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Band 3 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
WATERLOO STREET, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13528 |
|---|---|
| Property | Pensioner Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | 1st Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 5 |
WEBSTER AVENUE, KENILWORTH
| Reference | 13547 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | 2nd Floor |
| Band | Band 4 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 1 |
WESTLEA ROAD, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13467 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 2 |
WILLOW DRIVE, WARWICK
| Reference | 13614 |
|---|---|
| Property | Bungalow |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 29 |
WILLOW DRIVE, WARWICK
| Reference | 13610 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Band 2 (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 33 |
WILLOW DRIVE, WARWICK
| Reference | 13611 |
|---|---|
| Property | House |
| Landlord | Bromford Housing |
| Bedrooms | 2 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 28 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
| Reference | 13512 |
|---|---|
| Property | Flat |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | Ground Floor |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 21 |
WOODCOTE LANE, LEEK WOOTTON, WARWICK
| Reference | 13411 |
|---|---|
| Property | Pensioner Bungalow |
| Landlord | Warwick District Council |
| Bedrooms | 1 |
| Floor level | N/A |
| Band | Transfer Band (01/01/0001) |
|---|---|
| Total Bids | 12 |