The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.

Results for January 2025
ASHTON COURT, NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 19244 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 6th Floor |
Band | Band 2 (30/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 36 |
BALTHAZAR CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19435 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (10/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 35 |
BARTON COURT, LEAMINGTON SPA
Reference | 19437 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (09/09/2024) |
---|---|
Total Bids | 2 |
BOURNE COURT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19411 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (06/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 116 |
BOURNE COURT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19402 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (27/11/2023) |
---|---|
Total Bids | 50 |
BOURNE COURT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19410 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (24/06/2024) |
---|---|
Total Bids | 69 |
BOURNE COURT, KENILWORTH --- (LOCAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19412 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (01/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 57 |
BRUNSWICK STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 19497 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (05/11/2024) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CAMPRIANO DRIVE, WARWICK
Reference | 19438 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (02/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 24 |
CHAPMAN COURT, BRIDGE STREET, WARWICK
Reference | 19483 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 3 (16/08/2024) |
---|---|
Total Bids | 3 |
CLAPHAM TERRACE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19473 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (31/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 30 |
COCKSPARROW STREET, WARWICK
Reference | 19494 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (19/12/2024) |
---|---|
Total Bids | 10 |
CULWORTH CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19479 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (20/11/2024) |
---|---|
Total Bids | 38 |
DALEHOUSE FLATS, DALEHOUSE LANE, KENILWORTH
Reference | 19474 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (28/02/2022) |
---|---|
Total Bids | 109 |
EMSCOTE ROAD, WARWICK
Reference | 19493 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (21/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 4 |
FLETCHER DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 19363 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (03/04/2024) |
---|---|
Total Bids | 198 |
HADDON ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 19461 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/10/2024) |
---|---|
Total Bids | 20 |
HATHERELL ROAD, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 19424 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (19/12/2024) |
---|---|
Total Bids | 14 |
HUMPHRIS STREET, WARWICK
Reference | 19460 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (12/09/2024) |
---|---|
Total Bids | 108 |
LAKIN COURT, LAKIN ROAD, WARWICK
Reference | 19427 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (12/11/2024) |
---|---|
Total Bids | 8 |
LANGCLIFFE AVENUE, WOODLOES PARK, WARWICK
Reference | 19486 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (19/12/2024) |
---|---|
Total Bids | 29 |
MASTERS ROAD, WHITNASH
Reference | 19324 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (19/03/2024) |
---|---|
Total Bids | 95 |
NEVILL CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19415 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (30/01/2017) |
---|---|
Total Bids | 20 |
NEW BROOK STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 19447 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (22/01/2024) |
---|---|
Total Bids | 2 |
NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 19315 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (11/10/2024) |
---|---|
Total Bids | 2 |
NURSERY WAY, WARWICK
Reference | 19446 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (09/12/2024) |
---|---|
Total Bids | 40 |
OSBORNE COURT, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
Reference | 19325 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (02/10/2024) |
---|---|
Total Bids | 35 |
OSBORNE COURT, WHITNASH, LEAMINGTON SPA
Reference | 19498 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (12/11/2024) |
---|---|
Total Bids | 34 |
PAMERTONS COURT, KENILWORTH
Reference | 19301 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (23/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 34 |
PEACOCK CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19484 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (25/09/2024) |
---|---|
Total Bids | 35 |
RAYNSFORD WALK, WARWICK
Reference | 19433 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (11/12/2024) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ROOM BEAUCHAMP HOUSE, COTEN END, WARWICK
Reference | 19510 |
---|---|
Property | Room |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 0 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (23/03/2022) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ROSEACRE GARDENS, WARWICK
Reference | 19420 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (18/04/2023) |
---|---|
Total Bids | 87 |
SALISBURY HALL, LEAMINGTON SPA
Reference | 19234 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (18/04/2023) |
---|---|
Total Bids | 121 |
SAYER COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 19432 |
---|---|
Property | Disabled Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (17/05/2024) |
---|---|
Total Bids | 19 |
SHERMAN CLOSE, WARWICK
Reference | 19452 |
---|---|
Property | House |
Landlord | L&Q |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (02/01/2024) |
---|---|
Total Bids | 29 |
SHERMAN CLOSE, WARWICK
Reference | 19453 |
---|---|
Property | House |
Landlord | L&Q |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (06/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 33 |
SHERMAN CLOSE, WARWICK
Reference | 19454 |
---|---|
Property | House |
Landlord | L&Q |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (30/11/2024) |
---|---|
Total Bids | 30 |
SHERMAN CLOSE, WARWICK
Reference | 19455 |
---|---|
Property | House |
Landlord | L&Q |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (05/03/2024) |
---|---|
Total Bids | 29 |
SHERMAN CLOSE, WARWICK
Reference | 19456 |
---|---|
Property | House |
Landlord | L&Q |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (04/12/2024) |
---|---|
Total Bids | 28 |
SHERMAN CLOSE, WARWICK
Reference | 19457 |
---|---|
Property | House |
Landlord | L&Q |
Bedrooms | 4 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (24/12/2024) |
---|---|
Total Bids | 41 |
SOUTHORN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19421 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 4th Floor |
Band | Band 3 (03/10/2024) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ST JOHN'S STREET FLATS, KENILWORTH
Reference | 19445 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 2 (25/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 98 |
ST JOHN'S STREET FLATS, KENILWORTH
Reference | 19322 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (17/06/2024) |
---|---|
Total Bids | 83 |
ST PAUL'S SQUARE, LEAMINGTON SPA
Reference | 19384 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (16/08/2024) |
---|---|
Total Bids | 4 |
TACHBROOK STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 19292 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (17/04/2024) |
---|---|
Total Bids | 8 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
Reference | 19475 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (24/01/2025) |
---|---|
Total Bids | 4 |
THE ROW, BAGINTON, COVENTRY
Reference | 19481 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (28/11/2024) |
---|---|
Total Bids | 15 |
THE ROW, BAGINTON, COVENTRY
Reference | 19434 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (09/12/2024) |
---|---|
Total Bids | 7 |
WHITES ROW, KENILWORTH
Reference | 19476 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 3 (02/07/2024) |
---|---|
Total Bids | 2 |
YEW TREE WAY, BARFORD
Reference | 19469 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (28/05/2024) |
---|---|
Total Bids | 122 |