The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.

Results for January 2021
ALBION STREET, KENILWORTH
Reference | 14868 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
BEAUCHAMP ROAD, WARWICK
Reference | 14937 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 23 |
BEAUCHAMP ROAD, WARWICK
Reference | 14883 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 27 |
BEEHIVE STREET, WARWICK
Reference | 14858 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 14 |
BEEHIVE STREET, WARWICK
Reference | 14861 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 19 |
BEEHIVE STREET, WARWICK
Reference | 14863 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
BEEHIVE STREET, WARWICK
Reference | 14864 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 21 |
CAMPRIANO DRIVE, WARWICK
Reference | 14887 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 41 |
CANBERRA MEWS, LEAMINGTON SPA
Reference | 14880 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 29 |
CHANDOS COURT, CHANDOS STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 14963 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CHERRY STREET, WARWICK
Reference | 14834 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 37 |
CHESFORD CRESCENT, WARWICK
Reference | 14921 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 11 |
COMMANDER CLOSE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 14936 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 15 |
CYMBELINE WAY, WARWICK
Reference | 14789 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 14932 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 1 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 46 |
FELTHOUSE DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 14940 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 19 |
FELTHOUSE DRIVE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 14941 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 17 |
FLEUR-DE-LYS COURT, WARWICK
Reference | 14948 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
FRIARS STREET, WARWICK
Reference | 14946 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
GRANGE CLOSE, WARWICK
Reference | 14975 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 9 |
HANCOX CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 14955 |
---|---|
Property | House |
Landlord | midlands Rural |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 26 |
HENDERSON ROAD, WARWICK
Reference | 14909 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 26 |
HILL STREET, WARWICK
Reference | 14901 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
JAMES COURT, WESTON CLOSE, WARWICK
Reference | 14916 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
KILNSEY GROVE, WOODLOES PARK, WARWICK
Reference | 14976 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 45 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 14678 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
LIONHEART AVENUE, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 14874 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 40 |
MARCHANT WAY, WARWICK
Reference | 14716 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 14 |
MASTERS ROAD, WHITNASH
Reference | 14881 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
MILLBANK, WARWICK
Reference | 14952 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 20 |
NEWBURGH CRESCENT, WARWICK
Reference | 14957 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 47 |
PARKER DRIVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 14747 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 42 |
PEREGRINE WAY, WARWICK
Reference | 14923 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 43 |
PORTOBELLO WAY, WARWICK
Reference | 14934 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 9 |
RADCLIFFE GARDENS, BRUNSWICK STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 14964 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
RAYNSFORD WALK, WARWICK
Reference | 14926 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
RICHARDS GROVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 14922 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 26 |
RYDER CLOSE, HAMPTON MAGNA, WARWICK
Reference | 14824 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 34 |
SIR THOMAS WHITE CLOSE, WARWICK
Reference | 14951 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
STAMFORD GARDENS, RUGBY ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 14972 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 4th Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
STONEHOUSE CLOSE, CUBBINGTON, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 14920 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 22 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
Reference | 14752 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
Reference | 14956 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
WATHEN ROAD, WARWICK
Reference | 14945 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 38 |
WESTON CLOSE, WARWICK
Reference | 14918 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 13 |
WINN CLOSE, KENILWORTH
Reference | 14903 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 4 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 6 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
Reference | 14745 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
YEOMANRY CLOSE, WARWICK
Reference | 14822 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |