The results for the last 6 months are shown below.
To view new tenancies for a particular month, click on the relevant link.

Results for January 2020
ACORN COURT, STOCKTON GROVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13888 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ACORN COURT, STOCKTON GROVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13887 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
ADMIRAL WAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 13876 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 26 |
ASHTON COURT, NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 13886 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 7th Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 14 |
ASTON GARDENS, WARWICK
Reference | 13688 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 23 |
BIFFIN WAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 13858 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 25 |
BRIAR CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13856 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13885 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 6th Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
CHRISTINE LEDGER SQUARE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13792 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
CHURCH TERRACE, LEAMINGTON SPA
Reference | 11081 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 4 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 5 |
COTEN END, WARWICK
Reference | 13937 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 10 |
COX GARDENS, WARWICK
Reference | 13844 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 28 |
COX GARDENS, WARWICK
Reference | 13843 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 29 |
COX GARDENS, WARWICK
Reference | 13842 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
COX GARDENS, WARWICK
Reference | 13841 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 30 |
COX GARDENS, WARWICK
Reference | 13839 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
COX GARDENS, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13840 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 13 |
CROWN WAY, LEAMINGTON SPA
Reference | 13903 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
CUMBERLAND CRESCENT, LEAMINGTON SPA
Reference | 13930 |
---|---|
Property | Bungalow |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
CURRAN CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13834 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 19 |
DE LEETH ROAD, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13716 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Walsall Housing Group |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 17 |
DELL HOUSE, NEW BROOK STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 13581 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
EDEN COURT, MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13897 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 10th Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 10 |
ELYWARD DRIVE, RADFORD SEMELE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13907 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
Reference | 13736 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 22 |
FALLOW HILL, LEAMINGTON SPA
Reference | 13884 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
FLEUR-DE-LYS COURT, WARWICK
Reference | 13900 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Stonewater |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
FOX CLOSE, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13753 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 22 |
GLENDALE AVENUE, KENILWORTH
Reference | 13725 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
GOODFELLOW STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 13860 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
GREAT FIELD DRIVE, WARWICK
Reference | 13889 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 24 |
GULISTAN COURT, GULISTAN ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 13925 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
GULISTAN COURT, GULISTAN ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 13883 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
HAMPTON CROFT, HAMPTON-ON-THE-HILL, WARWICK
Reference | 13828 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 6 |
HARMAR CLOSE, WARWICK
Reference | 13845 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
HENDERSON ROAD, WARWICK
Reference | 13878 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
HEWITT ROAD, BARFORD
Reference | 13778 |
---|---|
Property | Bungalow |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
JAMES COURT, WESTON CLOSE, WARWICK
Reference | 13750 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
JUSTICE CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13945 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 24 |
KINGSWOOD GREEN, LAPWORTH --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13835 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Citizen |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
MAJESTIC WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 13872 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
MAJESTIC WAY, BISHOP'S TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13871 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
MALHAM ROAD, WOODLOES PARK, WARWICK
Reference | 13862 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
MARSHAM CLOSE, WARWICK
Reference | 13882 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 11 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13881 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 11 |
MASON AVENUE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13924 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
MAXSTOKE GARDENS, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 13927 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 10 |
MONARCH COURT, MONARCH GARDENS (OFF KINGSWAY), LEAMINGTON SPA
Reference | 13941 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 22 |
MONKS WAY, WARWICK
Reference | 13857 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
NAPTON DRIVE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13305 |
---|---|
Property | Disabled Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 14 |
NEVILL CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13827 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 10 |
NEWDIGATE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13853 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 16 |
NEWLAND ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 13732 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
OAKLEY COURT, OAKLEY DRIVE, WARWICK --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13573 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
PENTLAND CROWN PLACE, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA
Reference | 13797 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
PEREGRINE WAY, WARWICK
Reference | 13863 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 30 |
PICKARD STREET, WARWICK
Reference | 13846 |
---|---|
Property | Pensioner Bungalow |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 10 |
RADCLIFFE GARDENS, BRUNSWICK STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 13848 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 4th Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
SAYER CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13968 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 22 |
SAYER COURT, TACHBROOK ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 13749 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 10 |
SERVITE HOUSE, JOHN NASH SQUARE, KENILWORTH
Reference | 13873 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Optivo |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
SPINNEY HILL, WARWICK
Reference | 13829 |
---|---|
Property | Maisonette |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 4 |
STAND STREET, WARWICK
Reference | 13939 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
STONELEIGH ROAD, KENILWORTH
Reference | 13890 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 3 |
STYLES CLOSE, LEAMINGTON SPA
Reference | 13932 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 25 |
TANNERY COURT, BERTIE ROAD, KENILWORTH
Reference | 13880 |
---|---|
Property | Sheltered Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 4 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
UNDERHILL WAY, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13928 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
UNDERHILL WAY, BISHOPS TACHBROOK, LEAMINGTON SPA --- (RURAL LETTINGS PLAN)
Reference | 13852 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Platform Housing |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 1st Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 14 |
VINCENT STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 13773 |
---|---|
Property | Pensioner Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
WATERLOO STREET, LEAMINGTON SPA
Reference | 13902 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | Ground Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 5 |
WATHEN ROAD, WARWICK
Reference | 13906 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 25 |
WEBB DRIVE, WARWICK
Reference | 13796 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Orbit Housing |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 2 |
WELLINGTON ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 13849 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 3 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 7 |
WHITMAN WAY, WARWICK
Reference | 13893 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Citizen |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 9 |
WHITNASH SHOPPING CENTRE, ST MARGARET'S ROAD, LEAMINGTON SPA
Reference | 13815 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 3 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 1 |
WILLOW DRIVE, WARWICK
Reference | 13800 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Bromford Housing |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 20 |
WINSTON CRESCENT, LEAMINGTON SPA
Reference | 13896 |
---|---|
Property | Flat |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 1 |
Floor level | 2nd Floor |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 18 |
YEW TREE WAY, BARFORD
Reference | 13825 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Transfer Band (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 12 |
YEW TREE WAY, BARFORD
Reference | 13826 |
---|---|
Property | House |
Landlord | Warwick District Council |
Bedrooms | 2 |
Floor level | N/A |
Band | Band 2 (01/01/0001) |
---|---|
Total Bids | 13 |